
簡介:
H3C UniServer R5500 G6搭載全新8-GPU模組,8塊企業級高性能GPU實現高速片間全互聯。整機采用先進的模塊化設計,整機五個模塊:GPU計算模塊、CPU計算模塊、硬盤模塊、風扇模塊、電源模塊均可實現獨立插拔維護,8U的架構使得R5500 G6在散熱、供電、I/O擴展性上完美適配GPU,發揮出強勁性能。滿足超大模型并行訓練需求,可應用于AIGC、語音識別、圖像分類、機器翻譯等多種人工智能業務場景。
| 規格 | ||
| GPU計算模塊 | 8-GPU模組 | |
| CPU計算節點 | H3C UniServer C550計算節點 | H3C UniServer C500計算節點 |
| 處理器 | 支持2顆AMDEPYC 9004系列處理器 ,單顆多達96個核心,最大功率400W; 支持CXL 1.1* | 支持多達2顆英特爾?至強?第四代可擴展家族處理器或瀾起津逮?處理器系列,單顆多達60個核心,最大功率350W |
| 內存 | 支持多達24個DDR5內存插槽,速率最高支持4800MT/s,支持RDIMM或LRDIMM,內存容量高達6TB;支持CXL 1.1 | 支持多達32個DDR5內存插槽,速率最高支持4800MT/s,支持RDIMM或LRDIMM,雙路處理器最大容量12TB 支持CXL 1.1*/支持HBM技術; |
| 存儲控制器 | 可選配高性能RAID控制器, 支持RAID0/1/10/5/6/50/60/Tri-Mode* | |
| PCIe插槽 | 支持多達12個PCIe 5.0標準插槽+1個OCP 3.0網卡專用插槽 | |
| 硬盤 | 系統SAS/SATA/NVMe硬盤配置: 29塊2.5英寸硬盤:支持SATA/SAS/NVMe,其中12塊NVMe;支持2塊板載M.2* 20塊2.5英寸硬盤:支持SATA/SAS/NVMe,其中12塊NVMe;支持2塊板載M.2 12塊2.5英寸硬盤:支持SATA/SAS/NVMe,其中12塊NVMe;支持2塊板載M.2 16 塊E1.S+4塊2.5英寸硬盤:其中4塊2.5英寸硬盤支持SATA+NVME;支持2塊板載M.2 | |
| 網絡 | 可選配OCP 3.0網卡,可選配1/10/25/40/50/100/200/400GE PCIe標準網卡 | |
| 風扇 | 15個高性能風扇,支持N+1冗余 | |
| 管理軟件 | HDM無代理管理工具 (帶獨立管理端口) 和H3C iFIST/FIST管理軟件,支持LCD可觸摸智能管理模塊*,支持64M本地顯存 可選U-Center數據中心管理平臺 | |
| 安全性 | CPU內置專用安全處理器;雙因素認證;支持Intel PFR3.0和SGX2.0安全技術;支持TCM/TPM安全模塊 | |
| 接口 | 1個USB 3.0+1個USB2.0+1個VGA+1個TypeC Debug口(前面板),1個USB 3.0 (內部),2個USB 3.0+1個VGA+1個HDM管理網口(后面板)可選串口* | |
| 電源 | 支持6個3000W 54V白金電源,可選擴展2個2000W/2400W 12V白金電源,可選鈦金電源*,支持N+N冗余 | |
| 工作溫度 | 5℃~40℃ (工作溫度支持受不同配置影響,詳情請參考詳細產品技術文檔描述) | |
| 外形/機箱尺寸 | 8U機箱; 352.1mm(高) )*447mm(寬)*847mm(深) | |
| 保修 | 三年5x9,下一工作日響應(NBD) | |
· 產品規格可能隨地區或產品批次而有所變動,我們建議您在購買時詳細咨詢銷售商。
· 產品圖片及顏色可能因拍照光線誤差及屏幕設定,可能與實物產品效果有所差異,請以實物為準。
· 本網站所提到的產品信息、規格參數、應用程序、產品圖片及產品特性等僅供參考,內容可能隨時更新和修訂,恕不另行通知。
· PCB板與附贈軟件可能隨產品批次而略有不同,如有變動,恕不另行通知。
· 本網站所談論到的產品名稱僅做識別之用,而這些名稱可能是屬于其他公司的注冊商標或是版權。
· 所含信息為一般測試結果,僅供參考。請咨詢當地銷售代表,以獲得更多信息。